Queste classi di sensori registrano con estrema precisione le variazioni degli angoli di parti rotanti. Il procedimento di misurazione degli encoder digitali si basa su gradazioni periodiche che sono disponibili come gradazioni incrementali come TTL, HTL, o gradazioni assolute sotto forma di interfacce bus come Profibus, SSI, CANopen, Profinet. Al contrario, i trasduttori di posizione angolare analogici convertono la variazione dell'angolo rilevata in un segnale assoluto con l'ausilio di un potenziometro. I trasduttori di posizione angolare, detti anche encoder o trasduttori rotativi, vengono impiegati in molti settori industriali. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni più diffuse consultate la nostra pagina relativa ai trasduttori di posizione angolare.
Uscita analogica | 0...10 V, 4...20 mA, Potenziometro |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø40 mm, ø60 mm |
Classe di protezione | IP67 (housing), max. IP67 (shaft) |
Albero | Albero pieno |
Download |
Uscita analogica | 0.5...4.5 V, 0...5 V |
---|---|
Sensorlemento | Effetto Hall |
Diametro dell'alloggiamento | ø40 mm, ø60 mm |
Classe di protezione | IP67 (housing), max. IP67 (shaft) |
Albero | Albero pieno |
Download |
Uscita analogica | TTL |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø40 mm, ø60 mm |
Classe di protezione | IP67 (housing), max. IP67 (shaft) |
Albero | Albero pieno |
Download | Scheda tecnica | Dati-CAD | Istruzioni per l’uso |
Incrementali Encoder B36 (ø36) | Incrementali Encoder B58 (ø58) |
---|
Uscita digitale | TTL, HTL |
---|---|
Segnali | A, /A, B, /B, Z, /Z |
Diametro dell'alloggiamento | ø36, ø58 mm |
Classe di protezione | up to IP67 |
Albero | Albero pieno, albero cavo |
Download | Scheda tecnica B36 | B58 Istruzioni per l’uso B36/B58 Istruzioni per l’uso B58 Odometri a rotella e Braccio encoder rotativo Dati-CAD B36/B58 |
Magnet-Encoder M36 (ø36) | Magnet-Encoder M58 (ø58) | |
---|
Uscita analogica | 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø36 mm, ø58 mm |
Classe di protezione | fino allo IP67 |
Albero | Albero pieno, Albero cavo |
Download | Scheda tecnica M36 | M58 |
Absoluti Encoder SSI (ø58) | Absoluti Encoder SSI-F36 (ø36) | |
---|
Uscita digitale | SSI (Synchronous Serial Interface) |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø58 mm / ø36 fino allo ø46 mm (F36) |
Classe di protezione | fino allo IP67, opzionale Ex2/22 |
Albero | Albero pieno, albero cavo, albero cavo cieco |
Download |
Uscita digitale | EtherCAT (Ethernet for Controller and Automation Technology protocol) |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø58 mm |
Classe di protezione | up to IP67 |
Albero | Albero pieno, albero cavo cieco |
Download | Scheda tecnica | Il manuale | Dati-CAD (dietro domanda) |
Uscita digitale | CANopen (Controller Area Network protocol) |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø58 mm |
Classe di protezione | up to IP67 |
Albero | Albero pieno, albero cavo cieco |
Download | Scheda tecnica | Il manuale | Dati-CAD (dietro domanda) |
Uscita digitale | Profibus (Process Field Bus protocol) |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø58 mm |
Classe di protezione | fino allo IP67 |
Albero | Albero pieno, albero cavo cieco |
Download | Scheda tecnica | il manuale | Dati-CAD (dietro domanda) |
Uscita digitale | Profinet (Process Field Network protocol) |
---|---|
Diametro dell'alloggiamento | ø58 mm |
Classe di protezione | up to IP67 |
Albero | Albero pieno, albero cavo cieco |
Download | Scheda tecnica | Il manuale | Dati-CAD (dietro domanda) |
Campi di misura | 1 - 42.5 m |
---|---|
Linearità max. | ±0.05 % (con encoder) |
Range di temperatura | -20...+85°C (facoltativo -40°C) |
Download |